Untis 2012 |
GYMNASIUM AM WALL VERDEN D-27283, WINDMÜHLENSTR. 9 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | FA, HAG, KFT, LEW, NAV (4-4), PRS, RIK, SLZ, MER |
| HAD, ACK | |
| Hinweis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Stunde | Fach | Raum | Vertr. von | Vertretungs-Text |
| 10A | BRA | BRA | 1 | MA | 123 | ||
| 10A | KAH | KAH | 2 | FR | 123 | ||
| 10A | ACK | KAH | 5 | FR | A18 | ||
| 10A | ACK | --- | 6 | --- | --- | ||
| 10D | HAG | --- | 1 | --- | --- | ||
| 10D | SED | KRM | 2 | SP | T1 | ||
| 10E | LEW | --- | 1 | --- | --- | ||
| 10E | LEW | SMI | 5 | CH | 105 | ||
| 10E | LEW | --- | 6 | --- | --- | ||
| 11 | NAV | NAV | 1 | EN | A18 | ||
| 11 | NAV | NAV | 2 | EN | A18 | UB | |
| 11s12s | RIK | --- | 7 - 8 | --- | --- | ||
| 12 | LEW | --- | 3 - 4 | --- | --- | ||
| 6AD | FA | NAV | 5 | SN | 233 | ||
| 7A | MUT | --- | 1 | --- | --- |
Periode5