Untis 2013 |
Gymnasium am Wall D-27283, Verden/Aller |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | GA, NIE (3-4), PR (3-4), STN, ZIM (2-2) |
| Abwesende Klassen | 12 |
| Verlagerung | Hinweis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertreter | Stunde | Klasse(n) | (Lehrer) | Fach | Raum | Vertr. von | Vertretungs-Text |
| 1 - 2 | (12) | --- | |||||
| 7 - 8 | (12) | --- | |||||
| 5 - 6 | (12) | --- | |||||
| 1 - 2 | (12) | --- | |||||
| 1 - 2 | (12) | --- | |||||
| 3 - 4 | (12) | --- | |||||
| 1 - 2 | (12) | --- | |||||
| 1 - 2 | (12) | --- | |||||
| 3 - 4 | (12) | --- | |||||
| 1 - 2 | 11 | --- | |||||
| 5 - 6 | 8E | --- | |||||
| GEO | 2/3 | Aufs.6 | |||||
| 7 - 8 | (12) | --- | |||||
| GR | 7 - 8 | 8F | SP | T1 | |||
| HAD | 1 | 8E | DE | Do-23.5. / 8 |
Periode7