Untis 2012 |
GYMNASIUM AM WALL VERDEN D-27283, WINDMÜHLENSTR. 9 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | FA, HAG, KFT, LEW, NAV (4-4), PRS, RIK, SLZ, MER |
| HAD, ACK | |
| Verlagerung | Hinweis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertreter | Stunde | Klasse(n) | (Lehrer) | Fach | Raum | Vertr. von | Vertretungs-Text |
| 1 | 7A | --- | |||||
| BEI | 4 | 7A | CH | Mo-6.2. / 1 | |||
| BKH | 4 | 7F | PH | 105 | |||
| 6 | 7C | --- | |||||
| BRA | 1 | 10A | MA | 123 | |||
| CAM | 4 | 7C | DE | 230 | |||
| 1 | 10D | --- | |||||
| KAH | 2 | 10A | FR | 123 | |||
| KAH | 5 | 10A | FR | A18 | |||
| KRM | 1 | 9A | SP | T1 | |||
| KRM | 2 | 10D | SP | T1 | |||
| 1 | 10E | --- | |||||
| 3 - 4 | 12 | --- | |||||
| 6 | 10E | --- | |||||
| 8 | 9B | --- |
Periode5