Untis 2013 |
Gymnasium am Wall D-27283, Verden/Aller |
| Verlagerung | Hinweis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertreter | Stunde | Klasse(n) | (Lehrer) | Fach | Raum | Vertr. von | Vertretungs-Text |
| HAD | 2 | 8E | DE | Do-23.5. / 7 | |||
| 7 | 8E | --- | |||||
| 8 | 8E | --- | |||||
| 1 - 2 | (12) | --- | |||||
| HOF | 1 - 2 | 10C | EN | A12 | |||
| 3 - 4 | (12) | --- | |||||
| 1 - 2 | (12) | --- | |||||
| 1 - 2 | (12) | --- | |||||
| KRM | 4 | 8F | EN | 230 | |||
| 5 - 6 | (12) | --- | |||||
| 5 - 6 | (12) | --- | |||||
| 3 - 4 | (12) | --- | |||||
| 5 - 6 | (12) | --- | |||||
| 5 - 6 | (12) | --- | |||||
| 5 - 6 | (12) | --- | |||||
| 1 - 2 | (12) | --- | |||||
| 3 - 4 | (12) | --- | |||||
| RAB | 3 | 8F | MU | 01 | |||
| SAR | 1 | 8E | DE | 123 | Do-23.5. / 8 | ||
| SAR | 2 | 8E | DE | 123 | Do-23.5. / 7 |
Periode7