Untis 2013 |
Gymnasium am Wall D-27283, Verden/Aller |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | KFT, NIE (7-8), PR (7-8), SIE (7-8), STN, HUE |
| Abwesende Klassen | 12 |
| Verlagerung | Hinweis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertreter | Stunde | Klasse(n) | (Lehrer) | Fach | Raum | Vertr. von | Vertretungs-Text |
| 7 - 8 | (12) | --- | |||||
| 3 - 4 | (12) | --- | |||||
| BRK | 6 | 7B | DE | 232 | Mi-22.5. / 5 | ||
| FA | 7 | Geha | AG | ||||
| 5 - 6 | (12) | --- | |||||
| 7 - 8 | (12) | --- | |||||
| 1 - 2 | (12) | --- | |||||
| 1 - 2 | (12) | --- | |||||
| 1 - 2 | (12) | --- | |||||
| 5 - 6 | (12) | --- | |||||
| KEP | 1 - 2 | 11 | BI | 204 | |||
| 5 - 6 | (12) | --- | |||||
| 3 - 4 | (12) | --- | |||||
| 1 - 2 | (12) | --- | |||||
| 5 - 6 | (12) | --- |
Periode8