Untis 2014 |
Gymnasium am Wall D-27283, Verden/Aller |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 7-10 Std. |
| Abwesende Lehrer | ALS (1-1), BTS, BUN, SED, SF (1-4), STN |
| Abwesende Klassen | 12 |
| geva-Test 10. Klassen (3.-6-Std.) ges. Info
9.Klassen mit jew. Fachlehrern der Stunde 5./6. Std. in Aula (Theater-Werkschau) | |
| Verlagerung | Hinweis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertreter | Stunde | Klasse(n) | (Lehrer) | Fach | Raum | Vertr. von | Vertretungs-Text |
| 1 | 6C | --- | |||||
| 3 - 4 | (12) | --- | |||||
| 6 | 5C | --- | |||||
| 5 - 6 | 6E | --- | |||||
| DUP | 6 | 10E | EN | 124 | |||
| 1 - 2 | (12) | --- | |||||
| GR | 3 - 4 | 8F | SP | T1 | |||
| 1 - 2 | (12) | --- | |||||
| HAG | 2 | 6E | DE | 135 | |||
| HAS | 1 | 7A | EN | 238 | |||
| HAS | 3 | 9A | GE | 125 | UB |
Periode8